Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,82% | 7 | 0,48% | 5 | 0,34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 91 | 6,25% | 43 | 2,95% | 48 | 3,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 108 | 7,42% | 52 | 3,57% | 56 | 3,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 103 | 7,07% | 59 | 4,05% | 44 | 3,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 115 | 7,90% | 61 | 4,19% | 54 | 3,71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 196 | 13,46% | 93 | 6,39% | 103 | 7,07% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 110 | 7,55% | 55 | 3,78% | 55 | 3,78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 75 | 5,15% | 44 | 3,02% | 31 | 2,13% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 86 | 5,91% | 47 | 3,23% | 39 | 2,68% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 83 | 5,70% | 46 | 3,16% | 37 | 2,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 105 | 7,21% | 55 | 3,78% | 50 | 3,43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 105 | 7,21% | 51 | 3,50% | 54 | 3,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 81 | 5,56% | 37 | 2,54% | 44 | 3,02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 65 | 4,46% | 36 | 2,47% | 29 | 1,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 3,57% | 26 | 1,79% | 26 | 1,79% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 67 | 4,60% | 23 | 1,58% | 44 | 3,02% |
JUMLAH | 1456 | 100,00% | 736 | 50,55% | 720 | 49,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1456 | 100,00% | 736 | 50,55% | 720 | 49,45% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2021