Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 24 | 1,65% | 13 | 0,89% | 11 | 0,76% |
2 | KRISTEN | 387 | 26,58% | 195 | 13,39% | 192 | 13,19% |
3 | KATHOLIK | 101 | 6,94% | 56 | 3,85% | 45 | 3,09% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 512 | 35,16% | 264 | 18,13% | 248 | 17,03% | |
BELUM MENGISI | 944 | 64,84% | 472 | 32,42% | 472 | 32,42% | |
TOTAL | 1456 | 100,00% | 736 | 50,55% | 720 | 49,45% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2021