Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 48 | 3,30% | 30 | 2,06% | 18 | 1,24% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 30 | 2,06% | 13 | 0,89% | 17 | 1,17% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 65 | 4,46% | 39 | 2,68% | 26 | 1,79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 72 | 4,95% | 36 | 2,47% | 36 | 2,47% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 235 | 16,14% | 118 | 8,10% | 117 | 8,04% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,21% | 1 | 0,07% | 2 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,62% | 5 | 0,34% | 4 | 0,27% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 44 | 3,02% | 19 | 1,30% | 25 | 1,72% |
9 | STRATA II | 6 | 0,41% | 3 | 0,21% | 3 | 0,21% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 512 | 35,16% | 264 | 18,13% | 248 | 17,03% | |
BELUM MENGISI | 944 | 64,84% | 472 | 32,42% | 472 | 32,42% | |
TOTAL | 1456 | 100,00% | 736 | 50,55% | 720 | 49,45% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2021